 |
  |
|
Własności higieniczne
|
|
|
|
|
|
|
|
Realizacje
|
Do pobrania
|
|
|
 |
|
 |
 |
| Strona główna / Biosan / Własności higieniczne - Załącznik 1 |
  |
Skuteczność BACTRONU™
Poniżej podano minimalne stężenie hamujące składnika aktywnego Bactronu™ dla szerokiej grupy typowych szczepów mikroorganizmów, ważnych z punktu widzenia higieny i zdrowia publicznego.
Stężenie składnika antybakteryjnego Bactron™ w powłoce wynosi 5000 ppm. Jest to zapas składnika aktywnego, który zapewnia powłoce malarskiej możliwość utrzymania aktywności przez cały okres jej funkcjonowania.
| Bakterie gram-dodatnie | Szczep | Minimalne stężenie hamujące MIC (ppm) |
| Bacillus cereus | A | 3 |
| Bacillus cereus var. mycoides | A | 3 |
| Bacillus megatherium | A | 3 |
| Bacillus pumilus | ATCC 7061 | 0,3 |
| Bacillus subtilis | ATCC 6051 | 0,1 |
| Bacillus subtilis | ATCC 6633 | 0,3 |
| Bacillus subtilis | NCTC 8236 | 0,1 |
| Brevibacterium ammoniagenes | ATCC 6871 | 1,0 |
| Clostridium botulinum | NCTC 3805 | 3 |
| Clostridium tetani | NCTC 9571 | 3 |
| Corynebacterium acnes | ATCC 6919 | 3 |
| (Propionibacterium acnes) | | |
| Corynebacterium diphteriae | A | 3 |
| Corynebacterium diphteriae | ATCC 6917 | 3 |
| Corynebacterium diphteriae | NCTC 3984 | 3 |
| Corynebacterium melassecola | ATCC 17965 | 3,0 |
| Corynebacterium minutissium | ATCC 23348 | 3,0 |
| Corynebacterium minutissium | ATCC 6501 | 5 |
| Diplococcus pneumoniae | NCTC 7465 | 3 |
| Entrococcus faecalis | ATCC 10541 | 3,0 |
| Entrococcus faecalis | ATCC 29212 | 4,0 |
| Entrococcus faecalis | ATCC 6055 | 5,0 |
| Entrococcus faecalis | ATCC 6057 | 3,0 |
| Lactobacillus arabinosus | ATCC 8014 | 33 |
| Lactobacillus arabinosus | CITM 706 | 33 |
| Lactobacillus fermenti | CITM 707 | 33 |
| Listeria monocytogenes | ATCC A5313 | 1,0 |
| Listeria monocytogenes | NCTC 7973 | 1,0 |
| Micrococcus luteus | ATCC 7468 | 3,0 |
| Micrococcus luteus | ATCC 9341 | 1,0 |
| Mycobacterium phlei | A | 0,3 |
| Mycobacterium smegmitis | NCTC 8152 | 1 |
| Mycobacterium tuberculosis | A | 100 |
| Propionibacterium acnes | ATCC 6919 | 3,0 |
| Sarcina lutea | NCTC 196 | 3 |
| Sarcina ureae | ATCC 6473 | 0,1 |
| Sporosarcina ureae | ATCC 6473 | 1.0 |
| Staphylococcus albus | C | 0.03 |
| Staphylococcus albus | NTCT 7292 | 0.1 |
| Staphylococcus aureas | ATCC 13709 | 0.01 |
| Staphylococcus aureas | ATCC 6538 | 0.01 |
| Staphylococcus aureas | NCTC 4163 | 0.1 |
| Staphylococcus aureas | NCTC 6571 | 0.03 |
| Staphylococcus aureas | NCTC 6966 | 0.1 |
| Staphylococcus aureas | NCTC 7447 | 0.01 |
| Staphylococcus aureas | ATCC 13709 | 0.01 |
| Staphylococcus aureas | ATCC 6538 | 0.01 |
| Staphylococcus aureas | ATCC 9144 | 0.05 |
| Staphylococcus aureas | NCTC 4136 | 0.03 |
| Staphylococcus aureas | NCTC 6571 | 0.03 |
| Staphylococcus epidermidis | ATCC 1228 | 0.01 |
| Staphylococcus hominis | ATCC 27844 | 1.0 |
| Streptococcus agalactiae | NCTC 8181 | 3 |
| Streptococcus faecalis | ATCC 10541 | 3 |
| Streptococcus faecalis | NCTC 8619 | 10 |
| Streptococcus haemolyticus A | A | 1 |
| Streptococcus haemolyticus A | A | 3 |
| Streptococcus pyogenes | ATCC 9342 | 3.0 |
| Streptococcus pyogenes | NCTC 8322 | 3 |
| Bakterie gram-ujemne | Szczep | Minimalne stężenie hamujące MIC (ppm) |
| Aerobacter aerogenes | CITM 413 | 1 |
| Aerobacter aerogenes | CITM 812 | 1-3 |
| Alcaligenes faecalis | A | >100 |
| Brucella abortus | NCTC 8226 | 0.1 |
| Brucella intermedia | A | 0.1 |
| Brucella melitensis | A | 0.1 |
| Brucella suis | A | 0.03 |
| Cloaca cloacae | NCTC 8155 | 0.3 |
| Enterobacter cloacae | ATCC 13047 | 0.5 |
| Escherichia coli | A | 0.3 |
| Escherichia coli | ATCC 10536 | 0.5 |
| Escherichia coli | ATCC 11229 | 0.3 |
| Escherichia coli | ATCC 25922 | 0.3 |
| Escherichia coli | ATCC 4157 | 0.3 |
| Escherichia coli | ATCC 9661 | 0.3 |
| Escherichia coli | ATCC 9663 | 0.3 |
| Escherichia coli | NCTC 8196 | 0.03 |
| Escherichia coli | NCTC86 | 0.1 |
| Escherichia coli | NCTC 9001 | 0.1 |
| Haen.ophilus influenzae | A | 33 |
| Kiebsiella aerogenes | NCTC 8172 | 0.3 |
| Kiebsiella pneumoniae | ATCC 4352 | 0.3 |
| Kiebsiella aerogenes | ATCC 13048 | 0.5 |
| Kiebsiella edwardsii | NCTC 7242 | 0.3 |
| Kiebsiella pneumoniae | ATCC 10031 | 0.2 |
| Kiebsiella pneumoniae | ATCC 4352 | 0.3 |
| Legionella pneumoniae | A | 10 |
| Loefflerella mallei | NCTC 9674 | 0.3 |
| Loefflerella pseudomallei | NCIB 10230 | 1 |
| Moraxella duplex | A | 0.01 |
| Moraxella glucidolytica | A | 0.3 |
| Moraxella Iwoffi | A | 0.1 |
| Neisseria catarrhalis | NCTC 3622 | 33 |
| Pasteurella pseudotuberculosis | C | 10 |
| Pasteurella septica | NCTC 948 | 0.1 |
| Proteus mirabilis | A | 0.3 |
| Proteus mirabilis | ATCC 14153 | 0.5 |
| Proteus mirabilis | NCTC 8309 | 0.3 |
| Proteus vulgaris | ATCC 13315 | 0.3 |
| Proteus vulgaris | ATCC 6896 | 0.3 |
| Proteus vulgaris | NCTC 4636 | 0.3 |
| Proteus vulgaris | NCTC 8313 | 0.1 |
| Proteus vulgaris (Neotype) | NCTC 4175 | 0.01 |
| Pseudomonas aeruginosa | ATCC 12055 | >1000 |
| Pseudomonas aeruginosa | ATCC 15442 | >500 |
| Pseudomonas aeruginosa | ATCC 19582 | >500 |
| Pseudomonas aeruginosa | NCTC 1999 | >100 |
| Pseudomonas aeruginosa | NCTC 8060 | >1000 |
| Pseudomonas capacia | C-175 | 256 |
| Pseudomonas fluorescens | ATCC 17397 | >500 |
| Pseudomonas fluorescens | NCTC 4755 | >100 |
| Salmonella choleraesius | ATCC 1078 | 0.3 |
| Salmonella enteritidis | A | 0.1 |
| Salmonella enteritidis | A | 0.3 |
| Salmonella paratyphi | NCTC 5704 | 0.1 |
| Salmonella paratyphi A | NCTC5322 | 0.3 |
| Salmonella paratyphi B | A | 0.1 |
| Salmonella paratyphi B | NCTC 3176 | 0.3 |
| Salmonella paratyphi B | NCTC 5704 | 0.1 |
| Salmonella pullorum | ATCC 9120 | 0.3 |
| Salmonella typhi | A | 0.1 |
| Salmonella typhi | ATCC 6539 | 0.3 |
| Salmonella typhi | NCTC 786 | 0.3 |
| Salmonella typhi | NCTC 8384 | 0.3 |
| Salmonella typhimurium | ATCC 13311 | 0.3 |
| Salmonella typhimurium | NCTC 5710 | 0.3 |
| Serratia marcescens | A | >100 |
| Serratia marcescens | ATCC 13880 | >500 |
| Shigella dysenteriae | NCTC 2249 | 0.1 |
| Shigella flexneri | NCTC 8192 | 0.3 |
| Shigella flexneri | NCTC 8204 | 0.1 |
| Shigella flexneri | NCTC 8205 | 0.1 |
| Shigella sonnei | NCTC 7240 | 0.1 |
| Vibrio cholerae | A | 10 |
| Vibrio eltor | NCTC 8457 | 10 |
| Pleśnie i drożdże | Szczep | Minimalne stężenie hamujące MIC (ppm) |
| Aspergillus flavus | ATCC 9643 | 10 |
| Aspergillus fumigatus | ATCC 9197 | 10 |
| Aspergillus niger | ATCC 6275 | 30 |
| Aspergillus terreus | ATCC 10690 | 30 |
| Aspergillus versicolor | ATCC 11730 | 10 |
| Candida albicans | A | 3 |
| Candida albicans | ATCC 10231 | 3,0 |
| Candida albicans | ATCC 10259 | 3,0 |
| Epidermophyton floccosum | ATCC 10227 | 1-10 |
| Keratinomyces ajelloi | A | 10 |
| Microsporum canis | ATCC 10214 | 3,0 |
| Microsporum gypseum | ATCC 6286 | 3,0 |
| Pityrosporum ovale | ATCC 14521 | 10 |
| Saccharomyces cerevisiae | ATCC 2601 | 10 |
| Trichophyton mentagrophytes | ATCC 9533 | 1,0 |
| Trichophyton rubrum | A | 10 |
| Trichophyton rubrum | ATCC 10218 | 3,0 |
| Trichophyton tonsurans | A | 10 |
Pochodzenie szczepów:
- CITM - oficjalny zbiór kultur
- NCTC - oficjalny zbiór kultur
- ATCC - oficjalny zbiór kultur
- C - Ciba
- A - Instytut bakterologiczy lub weterynaryjny
|
 |
|